簡(jiǎn)要描述:ZS系列直線振動(dòng)篩價(jià)格廣泛應(yīng)用于冶金、建材、化工、耐火、水泥、糧食、食品等各行各業(yè)中,用于對(duì)各種物 料不同程度的分級(jí)作業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 天泰 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
型號(hào) | 篩分能力 | 電機(jī) | 電 壓V | 功率 | 振次 | 雙振幅 | 激振力 | 重 量 | 電控箱 | |||
粒度 | T/H | 單層 | 雙層 | 三層 | ||||||||
ZS -0.4×1.2 | ≤30 | 6 | YZD-15-4 | 380 | 0.4×2 | 1500 | 2-4 | 500×2 | 160 | 190 | 218 | 0.4 |
ZS -0.5×1.2 | ≤30 | 7 | YZD-8-4 | 0.75×2 | 1500 | 2-4 | 800×2 | 260 | 297 | 335 | 0.75 | |
ZS -0.6×1.2 | ≤30 | 8 | YZD-8-4 | 0.75×2 | 1500 | 2-4 | 800×2 | 280 | 317 | 355 | 0.75 | |
ZS -0.7×1.5 | ≤50 | 12 | YZD-16-4 | 1.5×2 | 1500 | 2-4 | 1600×2 | 420 | 468 | 515 | 1.5 | |
ZS -0.8×1.6 | ≤50 | 14 | YZD-16-4 | 1.5×2 | 1500 | 2-4 | 1600×2 | 457 | 520 | 554 | 1.5 | |
ZS -0.9×1.8 | ≤50 | 15 | YZD-20-6 | 2.0×2 | 960 | 2-4 | 2000×2 | 870 | 927 | 984 | 2 | |
ZS -0.9×2.4 | ≤60 | 16 | YZD-20-6 | 2.0×2 | 960 | 2-4 | 2000×2 | 1200 | 1298 | 1305 | 2 | |
ZS -1.2×2.4 | ≤60 | 20 | YZD-30-6 | 2.5×2 | 960 | 3-5 | 3000×2 | 1500 | 1625 | 1750 | 2.5 | |
ZS -1.2×3.0 | ≤60 | 24 | YZD-30-6 | 2.5×2 | 960 | 3-5 | 3000×2 | 1760 | 1913 | 2066 | 2.5 | |
ZS -1.5×3.0 | ≤60 | 28 | YZD-50-6 | 3.7×2 | 960 | 3-5 | 5000×2 | 2400 | 2629 | 2858 | 3.7 |
ZS系列直線振動(dòng)篩/分機(jī)多層直線振動(dòng)篩/新鄉(xiāng)/高頻
ZS系列與其他類型的振動(dòng)篩相比具有經(jīng)下特點(diǎn):
(1)、體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝方便,維修容易。
(2)、噪聲小,耗能少,效率高,造價(jià)低。
(3)、篩分精度高,無粉塵污染,有利于環(huán)境保護(hù)。
(4)、可更換多種篩網(wǎng),使用壽命長(zhǎng)。
結(jié)構(gòu)與工作原理:
1、結(jié)構(gòu): ZS系列與振動(dòng)電機(jī)、篩箱、篩網(wǎng)、傳振體、減振裝置組成。
2、工作原理: 當(dāng)縱向安裝在篩體上的
ZS系列直線振動(dòng)篩價(jià)格廣泛應(yīng)用于冶金、建材、化工、耐火、水泥、糧食、食品等各行各業(yè)中,用于對(duì)各種物 料不同程度的分級(jí)作業(yè)。
微信掃一掃